<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Google Maps täienes</title>
	<atom:link href="http://masendav.com/arhiiv/2007/04/25/google-maps-taienes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://masendav.com/arhiiv/2007/04/25/google-maps-taienes</link>
	<description>Sisaldab Palju Erinewaid Imesid ja Öppetusi Tarkadele.</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 22:06:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: duke</title>
		<link>http://masendav.com/arhiiv/2007/04/25/google-maps-taienes/comment-page-1#comment-43142</link>
		<dc:creator>duke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 08:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://masendav.com/arhiiv/2007/04/25/google-maps-taienes#comment-43142</guid>
		<description>Ja nende (Regio) suurim miinus on kasutajamugavus. Klikid ja ootad. Klikid ja ootad. Vs Google Maps kus kõik töötab ilusti ja sujuvalt.

Äkki oleks Regiol ja Googlel võimalik kuidagi koostööd teha? Esimeselt kaardimaterjal, teiselt kasutajaliides :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja nende (Regio) suurim miinus on kasutajamugavus. Klikid ja ootad. Klikid ja ootad. Vs Google Maps kus kõik töötab ilusti ja sujuvalt.</p>
<p>Äkki oleks Regiol ja Googlel võimalik kuidagi koostööd teha? Esimeselt kaardimaterjal, teiselt kasutajaliides :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alts</title>
		<link>http://masendav.com/arhiiv/2007/04/25/google-maps-taienes/comment-page-1#comment-43141</link>
		<dc:creator>alts</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 08:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://masendav.com/arhiiv/2007/04/25/google-maps-taienes#comment-43141</guid>
		<description>Noh, ma veel Regio kaarti päris maha ei kannaks. Nende kaardi suur eelis on see, et sa saad teha maja numbri järgi otsingut.

Samas millegipärast ei ole www.fon.com poolt kasutatud guugli mäpid täpseks veel saanud.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Noh, ma veel Regio kaarti päris maha ei kannaks. Nende kaardi suur eelis on see, et sa saad teha maja numbri järgi otsingut.</p>
<p>Samas millegipärast ei ole <a href="http://www.fon.com" rel="nofollow">http://www.fon.com</a> poolt kasutatud guugli mäpid täpseks veel saanud.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: duke</title>
		<link>http://masendav.com/arhiiv/2007/04/25/google-maps-taienes/comment-page-1#comment-43135</link>
		<dc:creator>duke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 06:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://masendav.com/arhiiv/2007/04/25/google-maps-taienes#comment-43135</guid>
		<description>Ma ei tea et oleks, ise avastasin selle täiesti juhuslikult.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma ei tea et oleks, ise avastasin selle täiesti juhuslikult.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Villu</title>
		<link>http://masendav.com/arhiiv/2007/04/25/google-maps-taienes/comment-page-1#comment-43134</link>
		<dc:creator>Villu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 05:57:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://masendav.com/arhiiv/2007/04/25/google-maps-taienes#comment-43134</guid>
		<description>Kas googlel on miski blogi, kus sellised pressiteated avalduvad?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kas googlel on miski blogi, kus sellised pressiteated avalduvad?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: duke</title>
		<link>http://masendav.com/arhiiv/2007/04/25/google-maps-taienes/comment-page-1#comment-43117</link>
		<dc:creator>duke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 20:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://masendav.com/arhiiv/2007/04/25/google-maps-taienes#comment-43117</guid>
		<description>Need hea kvaliteediga pildid on tegelikult aerofotod ja peale Tallinna on neid veel paaris kohas - näiteks on üks ruut Rapla lähedal ja teine Narvas. Suur osa Eestist on veel tõesti katmata. Aga ega kõiki häid asju ei peagi korraga saama, küll tulevad ka need.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Need hea kvaliteediga pildid on tegelikult aerofotod ja peale Tallinna on neid veel paaris kohas - näiteks on üks ruut Rapla lähedal ja teine Narvas. Suur osa Eestist on veel tõesti katmata. Aga ega kõiki häid asju ei peagi korraga saama, küll tulevad ka need.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Erki</title>
		<link>http://masendav.com/arhiiv/2007/04/25/google-maps-taienes/comment-page-1#comment-43114</link>
		<dc:creator>Erki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 20:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://masendav.com/arhiiv/2007/04/25/google-maps-taienes#comment-43114</guid>
		<description>Satelliidipilt ülejäänud Eesti jaoks on ikka püsivalt kehva kvaliteediga. Miks ma ei saa oma lemmiklaukasse Viru rabas suumida näiteks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Satelliidipilt ülejäänud Eesti jaoks on ikka püsivalt kehva kvaliteediga. Miks ma ei saa oma lemmiklaukasse Viru rabas suumida näiteks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oliver</title>
		<link>http://masendav.com/arhiiv/2007/04/25/google-maps-taienes/comment-page-1#comment-43111</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 19:40:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://masendav.com/arhiiv/2007/04/25/google-maps-taienes#comment-43111</guid>
		<description>Kel vähegi võimalust, soovitan kasutada Nokia telefoni jaoks tehtud kaarti Nokia Maps. Sellest täpsemat küll teist välismaist kaarti ei tea. Isegi Viljandi väiksemadki tänavad on peal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kel vähegi võimalust, soovitan kasutada Nokia telefoni jaoks tehtud kaarti Nokia Maps. Sellest täpsemat küll teist välismaist kaarti ei tea. Isegi Viljandi väiksemadki tänavad on peal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: duke</title>
		<link>http://masendav.com/arhiiv/2007/04/25/google-maps-taienes/comment-page-1#comment-43110</link>
		<dc:creator>duke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 19:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://masendav.com/arhiiv/2007/04/25/google-maps-taienes#comment-43110</guid>
		<description>Kust sa selle Tallinna nüüd välja nokkisid? :) Link viib jah ühele väikese osale Tallinnast, aga sellel on illustreeriv eesmärk ainult - kaart katab siiski terve Eesti, kõik linnad ja asulad :)

Regio atlas tundub selle kõrval kuidagi eriti ajast ja arust - ainus kõva eelis on tal veel aadressiotsing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kust sa selle Tallinna nüüd välja nokkisid? :) Link viib jah ühele väikese osale Tallinnast, aga sellel on illustreeriv eesmärk ainult - kaart katab siiski terve Eesti, kõik linnad ja asulad :)</p>
<p>Regio atlas tundub selle kõrval kuidagi eriti ajast ja arust - ainus kõva eelis on tal veel aadressiotsing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cal6</title>
		<link>http://masendav.com/arhiiv/2007/04/25/google-maps-taienes/comment-page-1#comment-43109</link>
		<dc:creator>cal6</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 19:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://masendav.com/arhiiv/2007/04/25/google-maps-taienes#comment-43109</guid>
		<description>muide, võin sulle vihje anda.
tallinn != eesti

kuigi, peab ütlema, näiteks pärnu on esindatud palju paremini kui sicromofti autoroute peal, kus tolle küla kohta kuvatakse riia maantee ja that's it. põlisele pärnakale näidates oli täheldada teatud solvumispisarat. samas tallinn oli väga pedantselt peal.

eesti jaoks kasutame ikka regio kaarti :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muide, võin sulle vihje anda.<br />
tallinn != eesti</p>
<p>kuigi, peab ütlema, näiteks pärnu on esindatud palju paremini kui sicromofti autoroute peal, kus tolle küla kohta kuvatakse riia maantee ja that&#8217;s it. põlisele pärnakale näidates oli täheldada teatud solvumispisarat. samas tallinn oli väga pedantselt peal.</p>
<p>eesti jaoks kasutame ikka regio kaarti :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
